По официальному курсу Банка России. Курс обмена в банке отличается: банки устанавливают свои курсы покупки и продажи.
| Валюта | Единиц | Курс, ₽ | Изменение | На 12 ноября |
|---|---|---|---|---|
| USD Доллар США | 1 | 82,5486 | ▼ −0,2050 (−0,25%) | 82,6617 |
| EUR Евро | 1 | 92,3966 | ▲ +0,0022 (+0,00%) | 92,6968 |
| CNY Китайский юань | 1 | 12,3845 | ▲ +0,0747 (+0,61%) | 12,3907 |
| GBP Фунт стерлингов | 1 | 110,6399 | ▲ +0,0811 (+0,07%) | 110,2294 |
| JPY Японская иена | 100 | 52,2096 | ▼ −0,0668 (−0,13%) | 52,0409 |
| CHF Швейцарский франк | 1 | 100,5587 | ▼ −0,6071 (−0,60%) | 99,7848 |
| TRY Турецкая лира | 10 | 16,4660 | ▼ −0,0757 (−0,46%) | 16,4819 |
| KZT Казахстанский тенге | 100 | 18,3858 | ▼ −0,1215 (−0,66%) | 18,4711 |
| BYN Белорусский рубль | 1 | 27,4988 | ▼ −0,1078 (−0,39%) | 27,4898 |
| AED Дирхам ОАЭ | 1 | 22,4775 | ▼ −0,0558 (−0,25%) | 22,5083 |
| AMD Армянский драм | 100 | 22,9028 | ▼ −0,0569 (−0,25%) | 22,9310 |
| UZS Узбекский сум | 10000 | 68,8243 | ▼ −0,2109 (−0,31%) | 69,0342 |
| KGS Киргизский сом | 100 | 94,3954 | ▼ −0,2342 (−0,25%) | 94,5250 |
| GEL Грузинский лари | 1 | 31,8192 | ▼ −0,0717 (−0,22%) | 31,8714 |
| AZN Азербайджанский манат | 1 | 48,5580 | ▼ −0,1206 (−0,25%) | 48,6245 |
| INR Индийская рупия | 100 | 87,9506 | ▼ −0,2184 (−0,25%) | 88,1184 |
| THB Тайский бат | 10 | 24,7211 | ▲ +0,0384 (+0,16%) | 24,5944 |
| KRW Южнокорейская вона | 1000 | 60,8900 | ▼ −0,0523 (−0,09%) | 61,5363 |
| HKD Гонконгский доллар | 1 | 10,5211 | ▼ −0,0302 (−0,29%) | 10,5342 |
| CAD Канадский доллар | 1 | 58,4498 | ▼ −0,1866 (−0,32%) | 58,2905 |
| AUD Австралийский доллар | 1 | 57,1567 | ▲ +0,1064 (+0,19%) | 56,8547 |
| DZD Алжирский динар | 100 | 60,6388 | ▼ −0,1692 (−0,28%) | 60,6314 |
| BHD Бахрейнский динар | 1 | 219,4967 | ▼ −0,5451 (−0,25%) | 219,7975 |
| BOB Боливиано | 10 | 70,2541 | ▲ +0,1833 (+0,26%) | 70,5907 |
| BRL Бразильский реал | 1 | 14,9699 | ▼ −0,0735 (−0,49%) | 14,8041 |
| HUF Венгерский форинт | 100 | 25,5632 | ▲ +0,0590 (+0,23%) | 25,2294 |
| VND Вьетнамский донг | 10000 | 32,2455 | ▼ −0,0675 (−0,21%) | 32,2759 |
| DKK Датская крона | 1 | 12,3604 | ▲ +0,0003 (+0,00%) | 12,4003 |
| EGP Египетский фунт | 10 | 15,4822 | ▲ +0,2154 (+1,41%) | 15,4347 |
| IDR Индонезийская рупия | 10000 | 45,5994 | ▼ −0,0452 (−0,10%) | 45,7731 |
| IRR Иранский риал | 1000000 | 43,5142 | ▼ −0,1953 (−0,45%) | 43,4869 |
| QAR Катарский риал | 1 | 22,6782 | ▼ −0,0563 (−0,25%) | 22,7093 |
| CUP Кубинское песо | 10 | 34,3953 | ▼ −0,0854 (−0,25%) | 34,4424 |
| MDL Молдавский лей | 10 | 46,0137 | ▼ −0,0593 (−0,13%) | 46,0619 |
| MNT Монгольский тугрик | 1000 | 22,9188 | ▼ −0,0570 (−0,25%) | 22,9467 |
| NGN Нигерийская найра | 1000 | 61,1770 | ▼ −0,2679 (−0,44%) | 61,1920 |
| NZD Новозеландский доллар | 1 | 46,4625 | ▲ +0,3729 (+0,81%) | 46,3401 |
| NOK Норвежская крона | 10 | 87,7253 | ▼ −0,0518 (−0,06%) | 87,3221 |
| OMR Оманский риал | 1 | 214,6908 | ▼ −0,5331 (−0,25%) | 214,9849 |
| PLN Польский злотый | 1 | 21,1127 | ▲ +0,0015 (+0,01%) | 21,1416 |
| SAR Саудовский риял | 1 | 22,0130 | ▼ −0,0546 (−0,25%) | 22,0431 |
| RON Румынский лей | 1 | 17,3360 | ▼ −0,0004 (−0,00%) | 17,2244 |
| XDR СДР (специальные права заимствования) | 1 | 111,8401 | ▼ −0,1983 (−0,18%) | 112,0810 |
| SGD Сингапурский доллар | 1 | 64,5769 | ▼ −0,0642 (−0,10%) | 64,4837 |
| TJS Таджикский сомони | 10 | 89,6614 | ▼ −0,2032 (−0,23%) | 89,8233 |
| BDT Бангладешская така | 100 | 66,1838 | ▼ −0,2138 (−0,32%) | 66,3277 |
| TMT Туркменский манат | 1 | 23,5853 | ▼ −0,0586 (−0,25%) | 23,6176 |
| UAH Украинская гривна | 10 | 18,1776 | ▼ −0,0820 (−0,45%) | 18,1669 |
| CZK Чешская крона | 10 | 37,9325 | ▼ −0,0209 (−0,06%) | 38,0894 |
| SEK Шведская крона | 10 | 84,0275 | ▲ +0,2306 (+0,28%) | 84,3389 |
| ETB Эфиопский быр | 100 | 51,2732 | ▼ −0,0886 (−0,17%) | 51,3428 |
| RSD Сербский динар | 100 | 78,8149 | ▲ +0,2706 (+0,34%) | 78,9229 |
| ZAR Южноафриканский рэнд | 10 | 50,4838 | ▲ +0,2808 (+0,56%) | 49,9581 |
| MMK Мьянманский кьят | 1000 | 39,3089 | ▼ −0,0976 (−0,25%) | 39,3627 |
Курсы установлены Банком России на 11 ноября 2026 и на 12 ноября 2026 — cbr.ru. Данные проверяются автоматически перед публикацией.
Учётные цены Банка России — cbr.ru. Данные проверяются автоматически перед публикацией.
Это курс рубля к иностранной валюте, который устанавливает Банк России. Он нужен для бухгалтерского и налогового учёта, таможенных платежей и расчётов по договорам, где он указан. Купить или продать валюту по этому курсу нельзя.
Банки сами устанавливают курсы покупки и продажи валюты и могут менять их в течение дня. Разница между ними и официальным курсом — доход банка и плата за риск.
Банк России устанавливает официальные курсы по рабочим дням, курс на следующий день публикуется в течение рабочего дня. Как только курс на завтра установлен, он появляется на этой странице. Курс, установленный в пятницу, действует в субботу, воскресенье и понедельник, если понедельник не праздник.