finroct — сравнение финансов
Ваш город ?
Да, запомнить
Другой город
КалькуляторыСравнение
Финансовая грамотность

Курс польского злотого на сегодня

официальный курс Банка России · данные проверены 11.11.2026 в 22:54 (мск)

Сегодня, 11 ноября21,1127 ₽▲ +0,0015 ₽ (+0,01%)к курсу на 10 ноября
Завтра, 12 ноября21,1416 ₽▲ +0,0289 ₽ (+0,14%)курс уже установлен ЦБ
Минимум за год19,3279 ₽21 мая 2026
Максимум за год23,3417 ₽4 сентября 2026

Конвертер валют по курсу ЦБ

По официальному курсу Банка России. Курс обмена в банке отличается: банки устанавливают свои курсы покупки и продажи.

График курса польского злотого

19,0120,1721,3322,5023,66ноя 2025фев 2026май 2026авг 2026ноя 2026

Архив курса польского злотого

ДатаКурс, ₽Изменение
11 ноября 202621,1127▲ +0,0015 (+0,01%)
10 ноября 202621,1112▲ +0,2220 (+1,06%)
7 ноября 202620,8892▼ −0,0296 (−0,14%)
6 ноября 202620,9188▲ +0,2565 (+1,24%)
4 ноября 202620,6623▲ +0,1049 (+0,51%)
3 ноября 202620,5574▲ +0,0338 (+0,16%)
31 октября 202620,5236▲ +0,0853 (+0,42%)
30 октября 202620,4383▲ +0,0299 (+0,15%)
29 октября 202620,4084▲ +0,0425 (+0,21%)
28 октября 202620,3659▼ −0,1189 (−0,58%)
27 октября 202620,4848▼ −0,0360 (−0,18%)
24 октября 202620,5208▼ −0,3416 (−1,64%)
23 октября 202620,8624▼ −0,2165 (−1,03%)
22 октября 202621,0789▼ −0,1968 (−0,92%)
21 октября 202621,2757▲ +0,0178 (+0,08%)
20 октября 202621,2579▼ −0,2781 (−1,29%)
17 октября 202621,5360▲ +0,0326 (+0,15%)
16 октября 202621,5034▲ +0,0010 (+0,00%)
15 октября 202621,5024▲ +0,0951 (+0,44%)
14 октября 202621,4073▲ +0,0063 (+0,03%)
13 октября 202621,4010▼ −0,3572 (−1,64%)
10 октября 202621,7582▼ −0,0698 (−0,32%)
9 октября 202621,8280▼ −0,0280 (−0,13%)
8 октября 202621,8560▼ −0,1960 (−0,89%)
7 октября 202622,0520▲ +0,3394 (+1,56%)
6 октября 202621,7126▲ +0,2410 (+1,12%)
3 октября 202621,4716▼ −0,0044 (−0,02%)
2 октября 202621,4760▼ −0,2564 (−1,18%)
1 октября 202621,7324▼ −0,1760 (−0,80%)
30 сентября 202621,9084▼ −0,0282 (−0,13%)

Динамика официального курса — cbr.ru. Данные проверяются автоматически перед публикацией.

Сколько стоит PLN в рублях

PLNРублей
1 PLN21,11 ₽
10 PLN211,13 ₽
50 PLN1 055,64 ₽
100 PLN2 111,27 ₽
500 PLN10 556,35 ₽
1 000 PLN21 112,70 ₽
5 000 PLN105 563,50 ₽
10 000 PLN211 127,00 ₽
РублейPLN
100 ₽4,74 PLN
1 000 ₽47,36 PLN
5 000 ₽236,82 PLN
10 000 ₽473,65 PLN
50 000 ₽2 368,24 PLN
100 000 ₽4 736,49 PLN
500 000 ₽23 682,43 PLN
1 000 000 ₽47 364,86 PLN

Другие валюты

Частые вопросы

Какой курс польского злотого сегодня?

Официальный курс польского злотого Банка России на 11 ноября 2026 — 21,1127 ₽. На 12 ноября 2026 установлен курс 21,1416 ₽.

Можно ли купить PLN по курсу ЦБ?

Нет. Официальный курс используется для учёта, налогов и таможенных платежей. Банки и обменные пункты продают и покупают валюту по своим курсам.

Откуда эти данные?

Курсы загружаются с официального сайта Банка России и проверяются перед публикацией. Если ЦБ временно недоступен, на странице остаются последние проверенные данные с датой.