
- Вид
- ОСАГО
- Покрытие
- до 500 000 ₽
- Оформление
- —
АО «АльфаСтрахование». Лицензия Банка России рег. № 2239 в ЕГРССД.
Выберите транспорт, регион и водителей — калькулятор покажет диапазон цены полиса по тарифам Банка России и все коэффициенты.
Цену ОСАГО считают по формуле Банка России: ТБ × КТ × КБМ × КВС × КО × КМ × КС. Коэффициент мощности (КМ) применяется только к легковым машинам и мотоциклам.
Источник: Указание Банка России от 9 октября 2025 г. № 7204-У «О страховых тарифах по ОСАГО» в редакции Указания от 4 мая 2026 г. № 7349-У. Свой класс КБМ можно узнать у страховой или в личном кабинете РСА.
КТ зависит от места регистрации собственника машины (для организации — от адреса организации). Второй столбец — для тракторов и самоходных машин. Отдельная страница с примерами цены есть для каждого города: ОСАГО по городам.
| Регион | Город | КТ | КТ для тракторов |
|---|---|---|---|
| Республика Адыгея (Адыгея) | — | 1,24 | 1 |
| Республика Алтай | Горно-Алтайск | 1,24 | 0,84 |
| прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,66 | |
| Республика Башкортостан | Благовещенск, Октябрьский | 1,16 | 0,84 |
| Ишимбай, Кумертау, Салават | 1,08 | 0,84 | |
| Стерлитамак, Туймазы | 1,24 | 0,84 | |
| Уфа | 1,56 | 1 | |
| прочие города и населенные пункты | 1 | 0,84 | |
| Республика Бурятия | Улан-Удэ | 1,24 | 0,84 |
| прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,7 | |
| Республика Дагестан | Буйнакск, Дербент, Каспийск, Махачкала, Хасавюрт | 1 | 0,84 |
| прочие города и населенные пункты | 1 | 0,92 | |
| Донецкая Народная Республика | — | 0,68 | 0,68 |
| Республика Ингушетия | Малгобек | 1,88 | 1,52 |
| Назрань | 1,64 | 1,52 | |
| прочие города и населенные пункты | 1,64 | 1,52 | |
| Кабардино-Балкарская Республика | Нальчик, Прохладный | 1 | 0,84 |
| прочие города и населенные пункты | 0,88 | 0,76 | |
| Республика Калмыкия | Элиста | 1,24 | 0,84 |
| прочие города и населенные пункты | 0,9 | 0,84 | |
| Карачаево-Черкесская Республика | — | 1 | 0,88 |
| Республика Карелия | Петрозаводск | 1,24 | 0,84 |
| прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,6 | |
| Республика Коми | Сыктывкар | 1,38 | 1 |
| Ухта | 1,14 | 0,84 | |
| прочие города и населенные пункты | 1 | 0,84 | |
| Республика Крым | Симферополь | 0,76 | 0,76 |
| прочие города и населенные пункты | 0,75 | 0,75 | |
| Луганская Народная Республика | — | 0,68 | 0,68 |
| Республика Марий Эл | Волжск | 1 | 0,84 |
| Йошкар-Ола | 1,32 | 0,84 | |
| прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 | |
| Республика Мордовия | Рузаевка | 1,16 | 1 |
| Саранск | 1,4 | 1 | |
| прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,68 | |
| Республика Саха (Якутия) | Нерюнгри | 0,92 | 0,66 |
| Якутск | 1,16 | 0,76 | |
| прочие города и населенные пункты | 0,75 | 0,66 | |
| Республика Северная Осетия - Алания | Владикавказ | 1 | 0,88 |
| прочие города и населенные пункты | 0,94 | 0,76 | |
| Республика Татарстан (Татарстан) | Альметьевск, Зеленодольск, Нижнекамск | 1,24 | 0,84 |
| Бугульма, Лениногорск, Чистополь | 1 | 0,84 | |
| Елабуга | 1,16 | 0,84 | |
| Казань | 1,7 | 1,14 | |
| Набережные Челны | 1,56 | 1 | |
| прочие города и населенные пункты | 1,08 | 0,84 | |
| Республика Тыва | Кызыл | 0,9 | 0,84 |
| прочие города и населенные пункты | 0,9 | 0,84 | |
| Удмуртская Республика | Воткинск | 1,08 | 0,84 |
| Глазов, Сарапул | 1 | 0,84 | |
| Ижевск | 1,48 | 1 | |
| прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,66 | |
| Республика Хакасия | Абакан, Саяногорск, Черногорск | 1 | 0,84 |
| прочие города и населенные пункты | 0,82 | 0,76 | |
| Чеченская Республика | — | 0,9 | 0,84 |
| Чувашская Республика - Чувашия | Канаш | 1,08 | 0,84 |
| Новочебоксарск | 1,16 | 0,84 | |
| Чебоксары | 1,46 | 1 | |
| прочие города и населенные пункты | 0,97 | 0,77 | |
| Алтайский край | Барнаул | 1,49 | 1 |
| Бийск | 1,16 | 0,84 | |
| Заринск, Новоалтайск, Рубцовск | 1,08 | 0,84 | |
| прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,66 | |
| Забайкальский край | Краснокаменск | 0,82 | 0,76 |
| Чита | 0,82 | 0,7 | |
| прочие города и населенные пункты | 0,68 | 0,6 | |
| Камчатский край | Петропавловск-Камчатский | 1,24 | 1 |
| прочие города и населенные пункты | 1 | 0,68 | |
| Краснодарский край | Анапа, Геленджик | 1,24 | 0,84 |
| Армавир, Сочи, Туапсе | 1,16 | 0,84 | |
| Белореченск, Ейск, Кропоткин, Крымск, Курганинск, Лабинск, Славянск-на-Кубани, Тимашевск, Тихорецк | 1,08 | 0,84 | |
| Краснодар, Новороссийск | 1,56 | 1 | |
| прочие города и населенные пункты | 1 | 0,84 | |
| Красноярский край | Ачинск, Зеленогорск | 1,08 | 0,84 |
| Железногорск, Норильск | 1,24 | 0,84 | |
| Канск, Лесосибирск, Минусинск, Назарово | 1 | 0,84 | |
| Красноярск | 1,56 | 1 | |
| прочие города и населенные пункты | 1 | 0,66 | |
| Пермский край | Березники | 1,24 | 0,84 |
| Краснокамск | 1,14 | 0,84 | |
| Лысьва, Чайковский | 1 | 0,84 | |
| Пермь | 1,6 | 1,04 | |
| Соликамск | 1,16 | 0,84 | |
| прочие города и населенные пункты | 1,07 | 0,84 | |
| Приморский край | Арсеньев, Артем, Находка, Спасск-Дальний, Уссурийск | 1 | 0,88 |
| Владивосток | 1,36 | 1 | |
| прочие города и населенные пункты | 1 | 0,84 | |
| Ставропольский край | Буденновск, Георгиевск, Ессентуки, Минеральные Воды, Невинномысск, Пятигорск | 1 | 0,84 |
| Кисловодск, Михайловск, Ставрополь | 1,16 | 0,84 | |
| прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,66 | |
| Хабаровский край | Амурск | 1 | 0,84 |
| Комсомольск-на-Амуре | 1,27 | 0,88 | |
| Хабаровск | 1,56 | 1 | |
| прочие города и населенные пункты | 0,97 | 0,77 | |
| Амурская область | Белогорск, Свободный | 1,08 | 0,92 |
| Благовещенск | 1,48 | 0,92 | |
| прочие города и населенные пункты | 1 | 0,68 | |
| Архангельская область | Архангельск | 1,64 | 1 |
| Котлас | 1,38 | 1 | |
| Северодвинск | 1,46 | 1 | |
| прочие города и населенные пункты | 0,88 | 0,6 | |
| Астраханская область | Астрахань | 1,32 | 1 |
| прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,6 | |
| Белгородская область | Белгород | 1,24 | 0,84 |
| Губкин, Старый Оскол | 1 | 0,88 | |
| прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,6 | |
| Брянская область | Брянск | 1,4 | 1 |
| Клинцы | 1 | 0,84 | |
| прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 | |
| Владимирская область | Владимир | 1,38 | 1 |
| Гусь-Хрустальный | 1,08 | 0,84 | |
| Муром | 1,16 | 0,84 | |
| прочие города и населенные пункты | 1 | 0,84 | |
| Волгоградская область | Волгоград | 1,21 | 0,84 |
| Волжский | 1,08 | 0,84 | |
| Камышин, Михайловка | 1 | 0,84 | |
| прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,66 | |
| Вологодская область | Вологда | 1,46 | 1 |
| Череповец | 1,54 | 1 | |
| прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,6 | |
| Воронежская область | Борисоглебск, Лиски, Россошь | 1,08 | 0,92 |
| Воронеж | 1,35 | 1,07 | |
| прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,68 | |
| Запорожская область | — | 0,68 | 0,68 |
| Ивановская область | Иваново | 1,54 | 1 |
| Кинешма | 1,08 | 0,84 | |
| Шуя | 1 | 0,84 | |
| прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,6 | |
| Иркутская область | Ангарск | 1,16 | 0,84 |
| Братск, Тулун, Усть-Илимск, Усть-Кут, Черемхово | 1 | 0,84 | |
| Иркутск | 1,49 | 1 | |
| Усолье-Сибирское | 1,08 | 0,84 | |
| Шелехов | 1,24 | 0,84 | |
| прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,66 | |
| Калининградская область | Калининград | 1,08 | 0,84 |
| прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,66 | |
| Калужская область | Калуга | 1,16 | 0,84 |
| Обнинск | 1,24 | 0,84 | |
| прочие города и населенные пункты | 1 | 0,66 | |
| Кемеровская область - Кузбасс | Анжеро-Судженск, Киселевск, Юрга | 1,16 | 0,84 |
| Белово, Березовский, Междуреченск, Осинники, Прокопьевск | 1,24 | 0,84 | |
| Кемерово | 1,62 | 1 | |
| Новокузнецк | 1,64 | 1 | |
| прочие города и населенные пункты | 1,07 | 0,84 | |
| Кировская область | Киров | 1,32 | 1 |
| Кирово-Чепецк | 1,16 | 0,84 | |
| прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,6 | |
| Костромская область | Кострома | 1,24 | 0,84 |
| прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 | |
| Курганская область | Курган | 1,32 | 0,84 |
| Шадринск | 1,08 | 0,84 | |
| прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,77 | |
| Курская область | Железногорск | 1 | 0,84 |
| Курск | 1,16 | 0,84 | |
| прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 | |
| Ленинградская область | — | 1,24 | 0,84 |
| Липецкая область | Елец | 1 | 0,84 |
| Липецк | 1,4 | 1 | |
| прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,66 | |
| Магаданская область | Магадан | 0,9 | 0,77 |
| прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,77 | |
| Московская область | — | 1,56 | 1 |
| Мурманская область | Апатиты | 1,24 | 1 |
| Мончегорск | 1,14 | 1 | |
| Мурманск | 1,78 | 1,06 | |
| Североморск | 1,48 | 1 | |
| прочие города и населенные пункты | 1,16 | 1 | |
| Нижегородская область | Арзамас, Выкса, Саров | 1,08 | 0,84 |
| Балахна, Бор, Дзержинск | 1,24 | 0,84 | |
| Нижний Новгород | 1,56 | 1 | |
| прочие города и населенные пункты | 1 | 0,84 | |
| Новгородская область | Боровичи | 1 | 0,84 |
| Великий Новгород | 1,24 | 0,84 | |
| прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,6 | |
| Новосибирская область | Бердск | 1,86 | 1,26 |
| Искитим | 1,74 | 1,26 | |
| Куйбышев | 1,5 | 1,26 | |
| Новосибирск | 2,34 | 1,5 | |
| прочие города и населенные пункты | 1,5 | 1,14 | |
| Омская область | Омск | 1,42 | 1 |
| прочие города и населенные пункты | 1 | 0,66 | |
| Оренбургская область | Бугуруслан, Бузулук, Новотроицк | 1 | 0,84 |
| Оренбург | 1,56 | 1 | |
| Орск | 1,08 | 0,84 | |
| прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,66 | |
| Орловская область | Ливны, Мценск | 1 | 0,84 |
| Орел | 1,16 | 0,84 | |
| прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 | |
| Пензенская область | Заречный | 1,16 | 0,84 |
| Кузнецк | 1 | 0,84 | |
| Пенза | 1,32 | 1 | |
| прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,66 | |
| Псковская область | Великие Луки | 1 | 0,84 |
| Псков | 1,16 | 0,84 | |
| прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 | |
| Ростовская область | Азов | 1,16 | 0,84 |
| Батайск | 1,24 | 0,84 | |
| Волгодонск, Гуково, Каменск-Шахтинский, Новочеркасск, Новошахтинск, Сальск, Таганрог | 1 | 0,84 | |
| Ростов-на-Дону | 1,56 | 1 | |
| Шахты | 1,08 | 0,84 | |
| прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,6 | |
| Рязанская область | Рязань | 1,32 | 1 |
| прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,6 | |
| Самарская область | Новокуйбышевск, Сызрань | 1,08 | 0,84 |
| Самара | 1,48 | 1 | |
| Тольятти | 1,35 | 1 | |
| Чапаевск | 1,16 | 0,84 | |
| прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,6 | |
| Саратовская область | Балаково, Балашов, Вольск | 1 | 0,84 |
| Саратов | 1,42 | 1 | |
| Энгельс | 1,16 | 0,84 | |
| прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 | |
| Сахалинская область | Южно-Сахалинск | 1,4 | 1 |
| прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,6 | |
| Свердловская область | Асбест, Ревда | 1,08 | 0,84 |
| Березовский, Верхняя Пышма, Первоуральск | 1,24 | 0,84 | |
| Верхняя Салда | 1,06 | 0,84 | |
| Екатеринбург | 1,64 | 1 | |
| Новоуральск | 1,14 | 0,84 | |
| Полевской | 1,16 | 0,84 | |
| прочие города и населенные пункты | 1 | 0,84 | |
| Смоленская область | Вязьма, Рославль, Сафоново, Ярцево | 1 | 0,84 |
| Смоленск | 1,16 | 0,84 | |
| прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,66 | |
| Тамбовская область | Мичуринск | 1 | 0,84 |
| Тамбов | 1,16 | 0,84 | |
| прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,6 | |
| Тверская область | Вышний Волочек, Кимры, Ржев | 1 | 0,84 |
| Тверь | 1,4 | 1 | |
| прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,66 | |
| Томская область | Северск | 1,16 | 0,84 |
| Томск | 1,48 | 1 | |
| прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,6 | |
| Тульская область | Алексин, Ефремов, Новомосковск | 1 | 0,84 |
| Тула | 1,4 | 1 | |
| Узловая, Щекино | 1,16 | 0,84 | |
| прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,6 | |
| Тюменская область | Тобольск | 1,24 | 0,84 |
| Тюмень | 1,6 | 1,04 | |
| прочие города и населенные пункты | 1,07 | 0,84 | |
| Ульяновская область | Димитровград | 1,16 | 0,92 |
| Ульяновск | 1,4 | 1,08 | |
| прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,68 | |
| Херсонская область | — | 0,68 | 0,68 |
| Челябинская область | Златоуст, Миасс | 1,32 | 0,84 |
| Копейск | 1,48 | 1 | |
| Магнитогорск | 1,64 | 1 | |
| Сатка, Чебаркуль | 1,16 | 0,84 | |
| Челябинск | 1,77 | 1,21 | |
| прочие города и населенные пункты | 1 | 0,84 | |
| Ярославская область | Ярославль | 1,4 | 1 |
| прочие города и населенные пункты | 1 | 0,66 | |
| Москва | — | 1,8 | 1,16 |
| Санкт-Петербург | — | 1,64 | 1 |
| Севастополь | — | 0,82 | 0,82 |
| Еврейская автономная область | Биробиджан | 0,9 | 0,84 |
| прочие города и населенные пункты | 0,9 | 0,84 | |
| Ненецкий автономный округ | — | 0,84 | 0,6 |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | Когалым | 1 | 0,84 |
| Нефтеюганск, Нягань | 1,24 | 0,84 | |
| Сургут | 1,7 | 1,06 | |
| Нижневартовск | 1,64 | 1 | |
| Ханты-Мансийск | 1,3 | 1 | |
| прочие города и населенные пункты | 1,07 | 0,84 | |
| Чукотский автономный округ | — | 0,76 | 0,7 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | Новый Уренгой | 1 | 0,84 |
| Ноябрьск | 1,46 | 1 | |
| прочие города и населенные пункты | 1,08 | 0,84 | |
| Байконур | — | 0,82 | 0,76 |
Класс определяется раз в год, на период с 1 апреля по 31 марта, по числу выплат страховщиков по вине водителя за прошлый период. Водитель без истории получает класс 3.
| Класс сейчас | КБМ | 0 выплат | 1 выплата | 2 выплаты | 3 выплаты | больше 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| М | 3,92 | 0 | М | М | М | М |
| 0 | 2,94 | 1 | М | М | М | М |
| 1 | 2,25 | 2 | М | М | М | М |
| 2 | 1,76 | 3 | 1 | М | М | М |
| 3 | 1,17 | 4 | 1 | М | М | М |
| 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | М | М |
| 5 | 0,91 | 6 | 3 | 1 | М | М |
| 6 | 0,83 | 7 | 4 | 2 | М | М |
| 7 | 0,78 | 8 | 4 | 2 | М | М |
| 8 | 0,74 | 9 | 5 | 2 | М | М |
| 9 | 0,68 | 10 | 5 | 2 | 1 | М |
| 10 | 0,63 | 11 | 6 | 3 | 1 | М |
| 11 | 0,57 | 12 | 6 | 3 | 1 | М |
| 12 | 0,52 | 13 | 6 | 3 | 1 | М |
| 13 | 0,46 | 13 | 7 | 3 | 1 | М |
| Возраст | Стаж <1 | 1 | 2 | 3–4 | 5–6 | 7–9 | 10–14 | 15+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18–21 | 2,27 | 1,92 | 1,84 | 1,65 | 1,62 | — | — | — |
| 22–24 | 1,88 | 1,72 | 1,71 | 1,13 | 1,1 | 1,09 | — | — |
| 25–29 | 1,72 | 1,6 | 1,54 | 1,09 | 1,08 | 1,07 | 1,02 | — |
| 30–34 | 1,56 | 1,5 | 1,48 | 1,05 | 1,04 | 1,01 | 0,97 | 0,95 |
| 35–39 | 1,54 | 1,47 | 1,46 | 1 | 0,97 | 0,95 | 0,94 | 0,93 |
| 40–49 | 1,5 | 1,44 | 1,43 | 0,96 | 0,95 | 0,94 | 0,93 | 0,91 |
| 50–59 | 1,46 | 1,4 | 1,39 | 0,93 | 0,92 | 0,91 | 0,9 | 0,86 |
| 60+ | 1,43 | 1,36 | 1,35 | 0,91 | 0,9 | 0,89 | 0,88 | 0,83 |
| Мощность, л.с. | до 50 | 51–70 | 71–100 | 101–120 | 121–150 | больше 150 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КМ | 0,6 | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 |

АО «АльфаСтрахование». Лицензия Банка России рег. № 2239 в ЕГРССД.

АО «Т-Страхование». Лицензия Банка России СИ № 0191.

ООО «СК «Согласие». Лицензия Банка России СИ № 1307, СЛ № 1307, ПС № 1307, ОС № 1307-03/-04/-05.

ООО «Группа Ренессанс Страхование». Лицензия Банка России СИ № 1284.

СПАО «Ингосстрах». Лицензия Банка России СИ № 0928.