| № | Банк | Предложение | Ставка | Срок | Сумма | Обновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ак Барс Банк | Потребительский кредит от «Ак Барс Банка» | 3,5%–55,7% | 1 год – 59 мес. | от 30 000 ₽ | 11.11.2026 |
| 2 | ВТБ | Кредит наличными от «ВТБ» | 9,6%–55,4% | 6 мес. – 59 мес. | от 30 000 ₽ | 11.11.2026 |
| 3 | Кредит Европа Банк | Кредит наличными от «Кредит Европа Банка» | 11%–32,9% | 59 мес. | от 10 000 ₽ | 11.11.2026 |
| 4 | Банк Синара | Кредит «Гарантия ставки 0%» от «Банка Синара» | 11,9% | 59 мес. | от 51 000 ₽ | 11.11.2026 |
| 5 | Газпромбанк | Кредит наличными от «Газпромбанка» | 12,4%–45,8% | 1 год – 59 мес. | от 50 000 ₽ | 11.11.2026 |
| 6 | Банк Зенит | Кредит наличными от «Банка Зенит» | 14,5%–36,4% | 36 мес. – 59 мес. | от 100 000 ₽ | 11.11.2026 |
| 7 | Совкомбанк | Кредит наличными от «Совкомбанка» | 14,9%–33,9% | 12 мес. – 178 мес. | от 30 000 ₽ | 11.11.2026 |
| 8 | Металлинвестбанк | Кредит наличными от «Металлинвестбанка» | 16,6% | 6 мес. – 59 мес. | от 30 000 ₽ | 11.11.2026 |
| 9 | Альфа-Банк | Кредит наличными от «Альфа-Банка» | 17,99%–55,39% | 12 мес. – 59 мес. | от 30 000 ₽ | 11.11.2026 |
| 10 | Альфа-Банк | Кредит наличными от «Альфа-Банка» | 17,99%–55,39% | 12 мес. – 178 мес. | от 30 000 ₽ | 11.11.2026 |
| 11 | Центр-инвест | Кредит наличными от «Центр-инвест» | 19,5%–20,75% | 59 мес. | — | 11.11.2026 |
| 12 | Т-Банк | Кредит наличными от «Т-Банка» | 19,9%–38,9% | 12 мес. – 59 мес. | до 5 млн ₽ | 11.11.2026 |
| 13 | Банк Приморье | Кредит наличными от «Банка Приморье» | 27,5% | 1 год – 59 мес. | от 100 000 ₽ | 11.11.2026 |
Ставка «от» — минимальная по продукту: её дают при выполнении условий банка (страховка, зарплатный клиент, хорошая кредитная история). Итоговую ставку банк назовёт после рассмотрения заявки. Сравнивайте также полную стоимость кредита (ПСК). Таблица пересчитывается автоматически при каждом обновлении условий в каталоге, ключевая ставка берётся из веб-сервиса Банка России.
Подобрать под свою сумму и срок → · все кредитов наличными с фильтрами · калькулятор