finroct — сравнение финансов
Ваш город ?
Да, запомнить
Другой город
КалькуляторыСравнение
Финансовая грамотность

Курс индонезийской рупии на сегодня

официальный курс Банка России · данные проверены 11.11.2026 в 22:54 (мск)

Сегодня, 11 ноября за 10000 IDR45,5994 ₽▼ −0,0452 ₽ (−0,10%)к курсу на 10 ноября
Завтра, 12 ноября за 10000 IDR45,7731 ₽▲ +0,1737 ₽ (+0,38%)курс уже установлен ЦБ
Минимум за год за 10000 IDR39,4800 ₽10 июня 2026
Максимум за год за 10000 IDR49,9300 ₽20 марта 2026

Конвертер валют по курсу ЦБ

По официальному курсу Банка России. Курс обмена в банке отличается: банки устанавливают свои курсы покупки и продажи.

График курса индонезийской рупии

38,641,744,747,750,8ноя 2025фев 2026май 2026авг 2026ноя 2026

Архив курса индонезийской рупии

ДатаКурс, ₽ за 10000Изменение
11 ноября 202645,6000▼ −0,0400 (−0,09%)
10 ноября 202645,6400▲ +0,2400 (+0,53%)
7 ноября 202645,4000▲ +0,3100 (+0,69%)
6 ноября 202645,0900▲ +0,1200 (+0,27%)
4 ноября 202644,9700▲ +0,3300 (+0,74%)
3 ноября 202644,6400▲ +0,2000 (+0,45%)
31 октября 202644,4400▲ +0,0700 (+0,16%)
30 октября 202644,3700▼ −0,2100 (−0,47%)
29 октября 202644,5800▲ +0,1300 (+0,29%)
28 октября 202644,4500▼ −0,1000 (−0,22%)
27 октября 202644,5500▼ −0,0800 (−0,18%)
24 октября 202644,6300▼ −0,4700 (−1,04%)
23 октября 202645,1000▼ −0,4300 (−0,94%)
22 октября 202645,5300▼ −0,3900 (−0,85%)
21 октября 202645,9200▲ +0,0200 (+0,04%)
20 октября 202645,9000▼ −0,6900 (−1,48%)
17 октября 202646,5900▼ −0,2100 (−0,45%)
16 октября 202646,8000▼ −0,0200 (−0,04%)
15 октября 202646,8200▼ −0,0400 (−0,09%)
14 октября 202646,8600▼ −0,0600 (−0,13%)
13 октября 202646,9200▼ −0,5400 (−1,14%)
10 октября 202647,4600▼ −0,3100 (−0,65%)
9 октября 202647,7700▲ +0,0400 (+0,08%)
8 октября 202647,7300▼ −0,1100 (−0,23%)
7 октября 202647,8400▲ +0,3900 (+0,82%)
6 октября 202647,4500▲ +0,9100 (+1,96%)
3 октября 202646,5400▼ −0,0300 (−0,06%)
2 октября 202646,5700▲ +0,1400 (+0,30%)
1 октября 202646,4300▼ −0,5700 (−1,21%)
30 сентября 202647,0000▼ −0,1100 (−0,23%)

Динамика официального курса — cbr.ru. Данные проверяются автоматически перед публикацией.

Сколько стоит IDR в рублях

IDRРублей
1 IDR0,00 ₽
10 IDR0,05 ₽
50 IDR0,23 ₽
100 IDR0,46 ₽
500 IDR2,28 ₽
1 000 IDR4,56 ₽
5 000 IDR22,80 ₽
10 000 IDR45,60 ₽
РублейIDR
100 ₽21 930,11 IDR
1 000 ₽219 301,13 IDR
5 000 ₽1 096 505,66 IDR
10 000 ₽2 193 011,31 IDR
50 000 ₽10 965 056,56 IDR
100 000 ₽21 930 113,12 IDR
500 000 ₽109 650 565,58 IDR
1 000 000 ₽219 301 131,16 IDR

Другие валюты

Частые вопросы

Какой курс индонезийской рупии сегодня?

Официальный курс индонезийской рупии Банка России на 11 ноября 2026 — 45,5994 ₽ за 10000 IDR. На 12 ноября 2026 установлен курс 45,7731 ₽ за 10000 IDR.

Можно ли купить IDR по курсу ЦБ?

Нет. Официальный курс используется для учёта, налогов и таможенных платежей. Банки и обменные пункты продают и покупают валюту по своим курсам.

Откуда эти данные?

Курсы загружаются с официального сайта Банка России и проверяются перед публикацией. Если ЦБ временно недоступен, на странице остаются последние проверенные данные с датой.